Overview
系统设计充分考虑了FPGA的强大并行计算能力,经验证,系统完全达到实时要求(针对PAL制的彩色图像, 处理速度到> 25帧/s), 本系统使用的FPGA为Cyclone II 芯片(EP2C70F896C6N),算法实现占用FPGA资源情况如表1所示。视频来自摄像机采集的其它计算机上显示的雾天图片,从图1看到,基于FPGA的视频去雾系统可以达到较好的去雾效果。Total combinational functions | 9,023/68,416(15%) |
Dedicated logic registers | 7,219/68,416(11%) |
Total logic elements | 3,958/68,416(6%) |
Total registers | 7243 |
Total memory bits | 223,168/1,152,000(19%) |
Embedded Multiplier 9-bit elements | 18/300(6%) |
Total PLLs | 1/4(25%) |
表1 FPGA占用资源情况
雾天图形

图1 雾天图像和去雾后的图像比较